AB grundstenen 93223
Information om AB grundstenen 93223
Bolagstyp: Svenskt företag
Organisationsnummer: 5566154216
Bankgiro/Postgironamn: AKTIEBOLAGET GRUNDSTENEN 93223
Myndighetskunder
8 största enskilda betalningar från myndigheter
| 2010-01-09 | 4237.75 kr | Umeå universitet |
| 2010-01-09 | 4237.75 kr | Umeå universitet |
| 2010-02-02 | 3870.00 kr | Kriminalvården |
| 2010-01-15 | 3535.18 kr | Umeå universitet |
| 2010-01-15 | 3535.18 kr | Umeå universitet |
| 2010-02-02 | 2322.00 kr | Kriminalvården |
| 2010-02-01 | 2322.00 kr | Kriminalvården |
| 2010-01-21 | 2233.61 kr | Umeå universitet |
| 2010-01-21 | 2233.61 kr | Umeå universitet |
| 2010-01-28 | 2067.64 kr | Kriminalvården |
| 2010-01-25 | 2067.64 kr | Kriminalvården |
| 2010-01-26 | 1838.18 kr | Lunds universitet |
.
Tyck till om företaget
(0 röster)
Kommentarer
OBS! Dessa uppgifter baseras på offentliga handlingar från 70 stycken myndigheter. Uppgiftern kan vara ouppdaterade eller felaktiga. Rapportera eventuella felaktigheter till oss så åtgärdar vi det: Kontakta oss
