AB kalmar rostfria
Information om AB kalmar rostfria
Bolagstyp: Svenskt företag
Organisationsnummer: 5560981259
Postgirokonto: 3724861Bankgirokonto: 9587072
Kalmar rostfria AB
BOX 2078
39002 KALMAR
AB kalmar rostfria
BOX 2078
39002 KALMAR
Myndighetskunder
10 största enskilda betalningar från myndigheter
| 2009-09-22 | 26640.00 kr | Högskolan i Kalmar |
| 2009-11-30 | 14500.00 kr | Högskolan i Kalmar |
| 2007-06-27 | 8210.40 kr | Statens jordbruksverk |
| 2008-10-24 | 7900.00 kr | Högskolan i Kalmar |
| 2007-04-27 | 6800.00 kr | Kriminalvården |
| 2009-06-03 | 4500.00 kr | Polisorganisationen |
| 2009-12-22 | 4400.00 kr | Högskolan i Kalmar |
| 2006-08-16 | 4370.50 kr | Luftfartsverket, affärsverk |
| 2007-07-13 | 4000.00 kr | Högskolan i Kalmar |
| 2008-06-11 | 3900.00 kr | Högskolan i Kalmar |
| 2008-10-30 | 3300.00 kr | Högskolan i Kalmar |
| 2007-05-14 | 2830.50 kr | Högskolan i Kalmar |
.
Tyck till om företaget
(0 röster)
Kommentarer
OBS! Dessa uppgifter baseras på offentliga handlingar från 70 stycken myndigheter. Uppgiftern kan vara ouppdaterade eller felaktiga. Rapportera eventuella felaktigheter till oss så åtgärdar vi det: Kontakta oss
