Apple sales international
Information om Apple sales international
Bolagstyp: Svenskt företag
Organisationsnummer: 5020533500
Postgirokonto: 12718284Bankgirokonto: 8749426
Apple computer International
BOX 31,C/O APPLE COMPUTER AB
16493 KISTA
Apple computer AB
BOX 31
16493 KISTA
Myndighetskunder
- Göteborgs universitet
- Högskolan Dalarna
- Högskolan i Kalmar
- Karolinska institutet
- Kungliga tekniska högskolan
- Linköpings universitet
- Lunds universitet
- Malmö Högskola
- Mittuniversitetet
- Mälardalens högskola
- Stockholms universitet
10 största enskilda betalningar från myndigheter
| 2010-01-11 | 20583.00 kr | Göteborgs universitet |
| 2010-01-11 | 17013.20 kr | Göteborgs universitet |
| 2010-01-18 | 13766.00 kr | Göteborgs universitet |
| 2010-01-11 | 11384.00 kr | Göteborgs universitet |
| 2010-01-21 | 11260.00 kr | Göteborgs universitet |
| 2010-01-18 | 11074.00 kr | Göteborgs universitet |
| 2009-12-14 | 11074.00 kr | Göteborgs universitet |
| 2010-01-21 | 10875.00 kr | Göteborgs universitet |
| 2010-01-14 | 10676.00 kr | Göteborgs universitet |
| 2010-01-11 | 10320.00 kr | Göteborgs universitet |
| 2009-11-24 | 10320.00 kr | Göteborgs universitet |
| 2009-12-07 | 10091.00 kr | Göteborgs universitet |
.
Tyck till om företaget
(0 röster)
Kommentarer
OBS! Dessa uppgifter baseras på offentliga handlingar från 70 stycken myndigheter. Uppgiftern kan vara ouppdaterade eller felaktiga. Rapportera eventuella felaktigheter till oss så åtgärdar vi det: Kontakta oss
