Utgifterna 2009 fördelar sig på följande:
| 14.1 miljarder kr | Övriga tjänster - utgifter |
| 765 miljon(er) kr | Upplupna kostnader - utomstatliga |
| 435.1 miljon(er) kr | Övriga, övriga varor |
| 424.1 miljon(er) kr | Övriga varor, El, gas, värme, vatten |
| 329.5 miljon(er) kr | Datatjänster - utgifter |
| 230.6 miljon(er) kr | Lokalhyra - utgifter |
| 227.8 miljon(er) kr | Förutbetalda kostnader - utomstatliga |
| 169.3 miljon(er) kr | Resor - utgifter |
| 119.2 miljon(er) kr | Reparationer och underhåll - utgifter |
| 106.1 miljon(er) kr | Leasingavgifter avseende operationell leasing samt maskinhyror- utgifter |
| 71.7 miljon(er) kr | Korttidsinvesteringar (1-3 år och 500 EURO) - utgifter |
| 57 miljon(er) kr | Forskningsuppdrag - utgifter |
| 48.1 miljon(er) kr | Övrigt - utgifter |
| 43.3 miljon(er) kr | Övriga varor, Sand, grus m.m. |
| 42.7 miljon(er) kr | Övriga personalkostnader - utgifter |
| 38.1 miljon(er) kr | Utbildning för egen personal - utgifter |
| 37.9 miljon(er) kr | Varutransporter och fraktavgifter - utgifter |
| 33.4 miljon(er) kr | Tele - utgifter |
| 25 miljon(er) kr | Maskiner, inventarier, installationer m.m. - årets anskaffningsutgifter |
| 23.9 miljon(er) kr | Övriga varor, Tegel, cement m.m. |
| 20.5 miljon(er) kr | Sjuk- och hälsovård - utgifter |
| 14.1 miljon(er) kr | Förbättringsutgifter på annans fastighet - årets anskaffningsutgifter |
| 10.1 miljon(er) kr | Övrigt |
| 9.6 miljon(er) kr | Tryckning, publikationer och pappersvaror - utgifter |
| 9.1 miljon(er) kr | Kontorsmateriel - utgifter |
| 8.8 miljon(er) kr | El - utgifter |
| 7.5 miljon(er) kr | Post - utgifter |
| 6.7 miljon(er) kr | Övrigt |
| 4.8 miljon(er) kr | Reparationer avseende hyrda lokaler och byggnader - utgifter |
| 3.5 miljon(er) kr | Bränsle - utgifter |
| 1.6 miljon(er) kr | Pågående nyanläggningar, årets anskaffningsutgifter, järnvägar |
| 548 000 kr | Vatten - utgifter |
| 331 000 kr | Övriga varor, Produkter av metall |
Kommentarer