Evelyn pesikan AB
Information om Evelyn pesikan AB
Bolagstyp: Svenskt företag
Organisationsnummer: 5563763381
Myndighetskunder
10 största enskilda betalningar från myndigheter
| 2008-06-13 | 114000.00 kr | Karolinska institutet |
| 2009-06-25 | 97900.00 kr | Karolinska institutet |
| 2010-02-24 | 87000.00 kr | Karolinska institutet |
| 2009-10-28 | 78000.00 kr | Karolinska institutet |
| 2009-03-04 | 77000.00 kr | Karolinska institutet |
| 2007-06-21 | 75237.60 kr | Karolinska institutet |
| 2009-06-04 | 74000.00 kr | Karolinska institutet |
| 2007-05-15 | 69900.00 kr | Karolinska institutet |
| 2008-10-07 | 68700.00 kr | Karolinska institutet |
| 2007-05-09 | 63800.00 kr | Karolinska institutet |
| 2008-02-19 | 62500.00 kr | Karolinska institutet |
| 2008-01-08 | 58000.00 kr | Karolinska institutet |
.
Tyck till om företaget
(0 röster)
Kommentarer
OBS! Dessa uppgifter baseras på offentliga handlingar från 70 stycken myndigheter. Uppgiftern kan vara ouppdaterade eller felaktiga. Rapportera eventuella felaktigheter till oss så åtgärdar vi det: Kontakta oss
