Utgifterna 2003 fördelar sig på följande:
| 874.8 miljon(er) kr | Reparationer och underhåll - utgifter |
| 858.5 miljon(er) kr | Övriga, övriga tjänster |
| 621.6 miljon(er) kr | Övriga varor,elapparater |
| 518.8 miljon(er) kr | Resor - utgifter |
| 368.6 miljon(er) kr | Lokalhyra - utgifter |
| 344.8 miljon(er) kr | Maskiner, inventarier, installationer m.m. - årets anskaffningsutgifter |
| 320.9 miljon(er) kr | Övriga, övriga varor |
| 276.9 miljon(er) kr | Datatjänster - utgifter |
| 211.3 miljon(er) kr | Övriga varor, Bensin m.m. |
| 149.6 miljon(er) kr | Övriga personalkostnader - utgifter |
| 140.3 miljon(er) kr | Leasingavgifter avseende operationell leasing samt maskinhyror- utgifter |
| 128.7 miljon(er) kr | Utbildningstjänster - utgifter |
| 120.2 miljon(er) kr | Varutransporter och fraktavgifter - utgifter |
| 100.8 miljon(er) kr | Tele - utgifter |
| 73.5 miljon(er) kr | Utbildning för egen personal - utgifter |
| 37.9 miljon(er) kr | Övriga varor, Textil m.m. |
| 35 miljon(er) kr | Tryckning, publikationer och pappersvaror - utgifter |
| 33.2 miljon(er) kr | Korttidsinvesteringar (1-3 år och 500 EURO) - utgifter |
| 32.5 miljon(er) kr | Reparationer avseende hyrda lokaler och byggnader - utgifter |
| 26.4 miljon(er) kr | Kontorsmateriel - utgifter |
| 21.8 miljon(er) kr | Övriga tjänster, markhyror |
| 21.2 miljon(er) kr | Post - utgifter |
| 20.5 miljon(er) kr | Övrigt |
| 20 miljon(er) kr | Övriga varor, Plast,gummi m.m. |
| 18 miljon(er) kr | El - utgifter |
| 16 miljon(er) kr | Sjuk- och hälsovård - utgifter |
| 2.7 miljon(er) kr | Pågående nyanläggningar - årets anskaffningsutgifter |
| 1.7 miljon(er) kr | Forskningsuppdrag - utgifter |
| 1.3 miljon(er) kr | Bränsle - utgifter |
| 749 000 kr | Förstörelsematerial |
| 559 000 kr | Övriga varor, Ammunition, sprängämnen |
| 250 000 kr | Vatten - utgifter |
| -3,450 kr | Rättigheter och andra immateriella tillgångar - årets anskaffningsutgifter |
Kommentarer