Utgifterna 2005 fördelar sig på följande:
| 21.6 miljarder kr | Övriga, övriga tjänster |
| 21.2 miljarder kr | Reparationer och underhåll - utgifter |
| 7.8 miljarder kr | Datatjänster - utgifter |
| 7.6 miljarder kr | Övriga varor, Bensin m.m. |
| 6.7 miljarder kr | Maskiner, inventarier, installationer m.m. - årets anskaffningsutgifter |
| 5.9 miljarder kr | Övriga varor,elapparater |
| 5.3 miljarder kr | Resor - utgifter |
| 4.7 miljarder kr | Övriga, övriga varor |
| 3.1 miljarder kr | Utbildning för egen personal - utgifter |
| 2.6 miljarder kr | Varutransporter och fraktavgifter - utgifter |
| 1.8 miljarder kr | Övriga personalkostnader - utgifter |
| 1.8 miljarder kr | Korttidsinvesteringar (1-3 år och 500 EURO) - utgifter |
| 1.8 miljarder kr | Reparationer avseende hyrda lokaler och byggnader - utgifter |
| 1.8 miljarder kr | Tele - utgifter |
| 1.6 miljarder kr | Leasingavgifter avseende operationell leasing samt maskinhyror- utgifter |
| 1.6 miljarder kr | Övrigt |
| 1.3 miljarder kr | Övriga varor, Textil m.m. |
| 1.1 miljarder kr | Lokalhyra - utgifter |
| 661.9 miljon(er) kr | Tryckning, publikationer och pappersvaror - utgifter |
| 493.3 miljon(er) kr | El - utgifter |
| 366.9 miljon(er) kr | Kontorsmateriel - utgifter |
| 326.4 miljon(er) kr | Post - utgifter |
| 324.2 miljon(er) kr | Övriga varor, Plast,gummi m.m. |
| 311.7 miljon(er) kr | Utbildningstjänster - utgifter |
| 210.1 miljon(er) kr | Förstörelsematerial |
| 201.5 miljon(er) kr | Sjuk- och hälsovård - utgifter |
| 147.1 miljon(er) kr | Övriga tjänster, markhyror |
| 79.1 miljon(er) kr | Bränsle - utgifter |
| 35.8 miljon(er) kr | Rättigheter och andra immateriella tillgångar - årets anskaffningsutgifter |
| 23.7 miljon(er) kr | Förbättringsutgifter på annans fastighet - årets anskaffningsutgifter |
| 19.5 miljon(er) kr | Pågående nyanläggningar - årets anskaffningsutgifter |
| 5.8 miljon(er) kr | Övriga varor, Ammunition, sprängämnen |
| 3.3 miljon(er) kr | Vatten - utgifter |
| 2.3 miljon(er) kr | Forskningsuppdrag - utgifter |
Kommentarer