Utgifterna 2007 fördelar sig på följande:
| 20.1 miljarder kr | Övriga, övriga tjänster |
| 13.3 miljarder kr | Reparationer och underhåll - utgifter |
| 5 miljarder kr | Maskiner, inventarier, installationer m.m. - årets anskaffningsutgifter |
| 4.8 miljarder kr | Datatjänster - utgifter |
| 4.6 miljarder kr | Övriga varor,elapparater |
| 3.6 miljarder kr | Övriga, övriga varor |
| 3.2 miljarder kr | Resor - utgifter |
| 1.8 miljarder kr | Utbildning för egen personal - utgifter |
| 1.7 miljarder kr | Varutransporter och fraktavgifter - utgifter |
| 1.2 miljarder kr | Övriga varor, Bensin m.m. |
| 1 miljarder kr | Leasingavgifter avseende operationell leasing samt maskinhyror- utgifter |
| 848.7 miljon(er) kr | Övriga personalkostnader - utgifter |
| 664.8 miljon(er) kr | Korttidsinvesteringar (1-3 år och 500 EURO) - utgifter |
| 650.6 miljon(er) kr | Tele - utgifter |
| 613.1 miljon(er) kr | Lokalhyra - utgifter |
| 409.3 miljon(er) kr | Övriga varor, Textil m.m. |
| 383.4 miljon(er) kr | Utbildningstjänster - utgifter |
| 213.4 miljon(er) kr | Post - utgifter |
| 205.9 miljon(er) kr | Tryckning, publikationer och pappersvaror - utgifter |
| 198.1 miljon(er) kr | Pågående nyanläggningar - årets anskaffningsutgifter |
| 172 miljon(er) kr | Kontorsmateriel - utgifter |
| 141.8 miljon(er) kr | Övriga varor, Plast,gummi m.m. |
| 127.9 miljon(er) kr | Rättigheter och andra immateriella tillgångar - årets anskaffningsutgifter |
| 124.8 miljon(er) kr | Sjuk- och hälsovård - utgifter |
| 101 miljon(er) kr | Reparationer avseende hyrda lokaler och byggnader - utgifter |
| 74.1 miljon(er) kr | El - utgifter |
| 69.6 miljon(er) kr | Övriga tjänster, markhyror |
| 39 miljon(er) kr | Forskningsuppdrag - utgifter |
| 10.3 miljon(er) kr | Bränsle - utgifter |
| 5.6 miljon(er) kr | Övriga varor, Ammunition, sprängämnen |
| 4.5 miljon(er) kr | Övrigt |
| 351 000 kr | Vatten - utgifter |
Kommentarer