Utgifterna 2009 fördelar sig på följande:
| 4.1 miljarder kr | Övriga, övriga tjänster |
| 2.8 miljarder kr | Reparationer och underhåll - utgifter |
| 1.3 miljarder kr | Övriga, övriga varor |
| 768.2 miljon(er) kr | Datatjänster - utgifter |
| 720.5 miljon(er) kr | Övriga varor,elapparater |
| 699.9 miljon(er) kr | Resor - utgifter |
| 569.3 miljon(er) kr | Maskiner, inventarier, installationer m.m. - årets anskaffningsutgifter |
| 524.9 miljon(er) kr | Övriga varor, Bensin m.m. |
| 263.1 miljon(er) kr | Varutransporter och fraktavgifter - utgifter |
| 193.1 miljon(er) kr | Leasingavgifter avseende operationell leasing samt maskinhyror- utgifter |
| 191.6 miljon(er) kr | Korttidsinvesteringar (1-3 år och 500 EURO) - utgifter |
| 167.5 miljon(er) kr | Tele - utgifter |
| 131.8 miljon(er) kr | Övriga personalkostnader - utgifter |
| 123 miljon(er) kr | Utbildningstjänster - utgifter |
| 116.7 miljon(er) kr | Utbildning för egen personal - utgifter |
| 89.1 miljon(er) kr | Övriga varor, Textil m.m. |
| 58.9 miljon(er) kr | Tryckning, publikationer och pappersvaror - utgifter |
| 54.2 miljon(er) kr | Post - utgifter |
| 40.4 miljon(er) kr | Kontorsmateriel - utgifter |
| 28.8 miljon(er) kr | Pågående nyanläggningar - årets anskaffningsutgifter |
| 22.8 miljon(er) kr | Sjuk- och hälsovård - utgifter |
| 17.9 miljon(er) kr | Reparationer avseende hyrda lokaler och byggnader - utgifter |
| 12.6 miljon(er) kr | Lokalhyra - utgifter |
| 9.6 miljon(er) kr | Övriga varor, Plast,gummi m.m. |
| 6 miljon(er) kr | Forskningsuppdrag - utgifter |
| 5.2 miljon(er) kr | El - utgifter |
| 4.4 miljon(er) kr | Övriga varor, Ammunition, sprängämnen |
| 194 000 kr | Bränsle - utgifter |
| 143 000 kr | Rättigheter och andra immateriella tillgångar - årets anskaffningsutgifter |
| 33 000 kr | Vatten - utgifter |
| 300 kr | Övriga tjänster, markhyror |
Kommentarer