Säckimporten sverige AB
Samtliga transaktioner - Totalt 38 000 kr kr
| 2010-02-16 | 5635.25 kr | Försvarsmakten |
| 2009-06-15 | 480.00 kr | Kustbevakningen |
| 2009-06-10 | 1990.50 kr | Försvarsmakten |
| 2009-08-25 | 317.00 kr | Försvarsmakten |
| 2009-08-25 | 3999.75 kr | Försvarsmakten |
| 2009-08-12 | 2384.75 kr | Försvarsmakten |
| 2009-09-01 | 730.50 kr | Banverket |
| 2009-10-09 | 6950.25 kr | Försvarsmakten |
| 2009-10-09 | 393.00 kr | Försvarsmakten |
| 2009-10-09 | 6950.25 kr | Försvarsmakten |
| 2009-10-09 | 393.00 kr | Försvarsmakten |
| 2009-11-16 | 1480.00 kr | Luftfartsverket, affärsverk |
| 2008-01-24 | 550.50 kr | Försvarsmakten |
| 2007-03-28 | 4975.25 kr | Luftfartsverket, affärsverk |
| 2007-10-26 | 275.25 kr | Försvarsmakten |
