Taxi 020 AB
Information om Taxi 020 AB
Bolagstyp: Svenskt företag
Organisationsnummer: 5564701919
Postgirokonto: 46959177Bankgirokonto: 58963679
Taxi 020 AB
BOX 1133
16422 KISTA
Taxi 020 AB
BOX 1133
16422 KISTA
Myndighetskunder
- Arbetsmarknadsverket
- Banverket
- Försvarsmakten
- Försäkringskassan
- Karlstads universitet
- Karolinska institutet
- Kriminalvården
- Kungliga tekniska högskolan
- Lantmäteriverket
- Linköpings universitet
10 största enskilda betalningar från myndigheter
| 2010-03-19 | 3014.15 kr | Karolinska institutet |
| 2010-03-19 | 2018.87 kr | Karolinska institutet |
| 2010-02-09 | 1844.37 kr | Karolinska institutet |
| 2010-03-05 | 1735.66 kr | Karolinska institutet |
| 2010-02-01 | 1569.81 kr | Banverket |
| 2010-01-12 | 1335.85 kr | Karolinska institutet |
| 2010-01-20 | 1266.26 kr | Riksgäldskontoret |
| 2010-03-19 | 1166.04 kr | Karolinska institutet |
| 2010-03-05 | 1061.32 kr | Karolinska institutet |
| 2010-03-19 | 1039.63 kr | Karolinska institutet |
| 2010-01-21 | 957.55 kr | Karolinska institutet |
| 2010-01-08 | 954.72 kr | Stockholms universitet |
.
Tyck till om företaget
(0 röster)
Kommentarer
OBS! Dessa uppgifter baseras på offentliga handlingar från 70 stycken myndigheter. Uppgiftern kan vara ouppdaterade eller felaktiga. Rapportera eventuella felaktigheter till oss så åtgärdar vi det: Kontakta oss
