Wiwood AB
Information om Wiwood AB
Bolagstyp: Svenskt företag
Organisationsnummer: 5562667633
Bankgiro/Postgironamn: WIWOOD AB
Postgirokonto: 2003580Bankgirokonto: 2837045
Wiwood AB
BOX 24
28022 VITTSJÖ
Wiwood AB
BOX 24
28022 VITTSJÖ
Myndighetskunder
10 största enskilda betalningar från myndigheter
| 2007-06-20 | 211204.01 kr | Kriminalvården |
| 2007-06-27 | 169945.62 kr | Kriminalvården |
| 2008-10-13 | 169183.19 kr | Kriminalvården |
| 2007-03-29 | 153818.48 kr | Kriminalvården |
| 2008-11-14 | 145888.84 kr | Kriminalvården |
| 2008-09-24 | 141997.56 kr | Kriminalvården |
| 2009-03-23 | 98872.81 kr | Kriminalvården |
| 2009-02-27 | 94879.25 kr | Kriminalvården |
| 2007-01-31 | 90637.60 kr | Kriminalvården |
| 2006-03-13 | 88151.38 kr | Kriminalvården |
| 2006-10-17 | 85316.77 kr | Kriminalvården |
| 2006-06-30 | 68840.02 kr | Kriminalvården |
.
Tyck till om företaget
(0 röster)
Kommentarer
OBS! Dessa uppgifter baseras på offentliga handlingar från 70 stycken myndigheter. Uppgiftern kan vara ouppdaterade eller felaktiga. Rapportera eventuella felaktigheter till oss så åtgärdar vi det: Kontakta oss
