World television sweden AB
Information om World television sweden AB
Bolagstyp: Svenskt företag
Organisationsnummer: 5565356507
Postgirokonto: 821157Hultkvist ohlsson Tham vision AB
DROTTNINGG 92-94
11136 STOCKHOLM
Myndighetskunder
10 största enskilda betalningar från myndigheter
| 2004-09-24 | 82100.00 kr | Riksförsäkringsverket |
| 2004-09-24 | 46000.00 kr | Riksförsäkringsverket |
| 2009-10-06 | 43500.00 kr | Karolinska institutet |
| 2009-10-15 | 33500.00 kr | Karolinska institutet |
| 2006-07-01 | 27000.00 kr | Regeringskansliet |
| 2009-11-03 | 10000.00 kr | Karolinska institutet |
| 2006-09-13 | 9000.00 kr | Regeringskansliet |
| 2009-11-03 | 8167.30 kr | Karolinska institutet |
| 2005-11-23 | 8000.00 kr | Okänd myndighet (#2349) |
| 2005-11-23 | 8000.00 kr | Okänd myndighet (#2291) |
| 2010-02-04 | 6500.00 kr | Karolinska institutet |
| 2005-06-30 | 4820.00 kr | Okänd myndighet (#2062) |
.
Tyck till om företaget
(0 röster)
Kommentarer
OBS! Dessa uppgifter baseras på offentliga handlingar från 70 stycken myndigheter. Uppgiftern kan vara ouppdaterade eller felaktiga. Rapportera eventuella felaktigheter till oss så åtgärdar vi det: Kontakta oss
